| Ostrava | Olomouc | Zlín | Jihlava | Ústí n. Orlicí | |
| sekretariát | 596 200 111 | 585 719 310 | 577 553 107 | 567 574 701 | 465 352 040 |
| obchodní oddělení | 731 691 568 | 725 065 809 | 731 691 620 | 734 510 852 | 724 500 931 |
Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji
| stanice | PM10 | O3 | teplota |
|---|---|---|---|
| Ostrava - Radvanice (MS)* 19.05.2012 01:45:00 | 32 µg/m3 | 33 µg/m3 | 5.7 °C |
| Ostrava - Přívoz (MS) 19.05.2012 01:45:00 | 47 µg/m3 | 12 µg/m3 | 6.9 °C |
| Ostrava - Mariánské Hory (MS)* 19.05.2012 01:45:00 | 46 µg/m3 | 44 µg/m3 | 6.6 °C |
| Karviná - Zdravotní ústav (MS) 19.05.2012 01:45:00 | 53 µg/m3 | 41.6 µg/m3 | 8 °C |
| * stanice je provozována s příspěvkem statutárního města Ostrava | |||
| stanice | škodliviny | ||
|---|---|---|---|
| Ostrava - Fifejdy (ČHMÚ) 03.05.2012 08:20:00 | PM10 46.4 µg/m3 | SO2 23.9 µg/m3 | TEMP 19.3 °C |
| Ostrava - Přívoz (ČHMÚ) 03.05.2012 08:20:00 | SO2 23.2 µg/m3 | ||
Aktuální výsledky ze stanice Ostrava Fifejdy naleznete zde!
Podrobné výsledky z uvedené stanice budou souběžně zobrazovány na našich stránkách v co nejkratší době.