| Ostrava | Olomouc | Zlín | Jihlava | Ústí n. Orlicí | |
| sekretariát | 596 200 111 | 585 719 310 | 577 553 107 | 567 574 701 | 465 352 040 |
| obchodní oddělení | 731 691 568 | 725 065 809 | 731 691 620 | 734 510 852 | 724 500 931 |
Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji
| stanice | PM10 | O3 | teplota |
|---|---|---|---|
| Ostrava - Radvanice (MS)* 23.02.2012 03:54:00 | 51 µg/m3 | 30 µg/m3 | 3.4 °C |
| Ostrava - Přívoz (MS) 23.02.2012 03:54:00 | 19 µg/m3 | 48 µg/m3 | 3 °C |
| Ostrava - Mariánské Hory (MS)* 23.02.2012 03:54:00 | 35 µg/m3 | 41 µg/m3 | 2.8 °C |
| Karviná - Zdravotní ústav (MS) 23.02.2012 03:54:00 | 19 µg/m3 | 56 µg/m3 | 3.7 °C |
| * stanice je provozována s příspěvkem statutárního města Ostrava | |||
| stanice | škodliviny | ||
|---|---|---|---|
| Ostrava - Fifejdy (ČHMÚ) 23.02.2012 03:40:00 | PM10 27.2 µg/m3 | SO2 4.9 µg/m3 | TEMP 2.6 °C |
| Ostrava - Přívoz (ČHMÚ) 23.02.2012 03:40:00 | SO2 3.4 µg/m3 | ||
Aktuální výsledky ze stanice Ostrava Fifejdy naleznete zde!
Podrobné výsledky z uvedené stanice budou souběžně zobrazovány na našich stránkách v co nejkratší době.