Prezenované hodnoty jsou okamžité neverifikované koncentrace a mohou být ovlivněny technickými zásahy ve stanici. Pokud nejsou k dispozici žádná data ze stanice, jedná se o přerušení přenosu dat, po jeho obnovení budou chybějící hodnoty v grafu hodinových koncentrací doplněny.
Měřící stanice průmyslová umístěná mezi rodinnými domy, od rušné komunikace cca 50m, průmyslová zóna v JZ sektoru. V provozu od 1.2.2003.
| 23.02.2012 04:00:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 57 µg/m3 |
| PM2.5 část prachu o velikost částic do 2,5 mikrometru | 43 µg/m3 |
| PM1 část prachu o velikost částic do 1 mikrometru | 37 µg/m3 |
| NO oxid dusnatý | 6 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 39 µg/m3 |
| NOX oxid dusíku | 48 µg/m3 |
| SO2 oxid siřičitý | 93 µg/m3 |
| O3 ozón | 30 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 2055 µg/m3 |
| H2S sirovodík | 6 µg/m3 |
| TEMP teplota | 3.3 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 76.7 % |
| PRES atmosférický tlak | 1019 hPa |
| WSPE rychlost větru | 3.9 m/s |
| WDIR směr větru | 221.2 ° |
Stacionární měřící stanice Horiba
| 23.02.2012 04:00:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 19 µg/m3 |
| NO oxid dusnatý | 5 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 24 µg/m3 |
| NOX oxid dusíku | 26 µg/m3 |
| SO2 oxid siřičitý | 11 µg/m3 |
| O3 ozón | 48 µg/m3 |
| TEMP teplota | 2.9 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 86.2 % |
| PRES atmosférický tlak | 1023.7 hPa |
| WSPE rychlost větru | 3.4 m/s |
| WDIR směr větru | 191 ° |
Měřící stanice průmyslová umístěná v zahradě MŠ, od komunikace oddělena domem, průmyslová zóna v JZ sektoru. V provozu od 1.2.2003.
| 23.02.2012 04:00:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 33 µg/m3 |
| NO oxid dusnatý | 6 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 28 µg/m3 |
| NOX oxid dusíku | 36 µg/m3 |
| SO2 oxid siřičitý | 13 µg/m3 |
| O3 ozón | 41 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 323 µg/m3 |
| TEMP teplota | 2.7 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 87.5 % |
| PRES atmosférický tlak | 1022 hPa |
| WSPE rychlost větru | 3 m/s |
| WDIR směr větru | 214.6 ° |
Rodinný dům. Typ stanice - průmyslová, typ zóny - předměstská, charakteristika zóny - obytná, průmyslová, terén - rovina, krajina - řídká nízkopodlažní zástavba, reprezentativnost - střední měřítko (100 - 500 m)
| 23.02.2012 04:00:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 41.2 µg/m3 |
| PM2.5 část prachu o velikost částic do 2,5 mikrometru | 37 µg/m3 |
| PM1 část prachu o velikost částic do 1 mikrometru | 32.1 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 43.9 µg/m3 |
| O3 ozón | 22.8 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 464 µg/m3 |
| TEMP teplota | -3.3 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 98.4 % |
| WSPE rychlost větru | 0.5 m/s |
| WDIR směr větru | * |
Areál sportoviště
| 23.02.2012 04:00:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 11.1 µg/m3 |
| PM2.5 část prachu o velikost částic do 2,5 mikrometru | 9 µg/m3 |
| PM1 část prachu o velikost částic do 1 mikrometru | 7.2 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 14 µg/m3 |
| O3 ozón | 41.8 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 232 µg/m3 |
| TEMP teplota | -0.3 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 95.2 % |
| PRES atmosférický tlak | 991.3 hPa |
| WSPE rychlost větru | 0.6 m/s |
| WDIR směr větru | 153 ° |
Univerzitní zahrada. Typ stanice - dopravní, typ zóny - městská, charakteristika zóny - obytná, obchodní, terén - rovina, krajina - zástavba admin., obchod. a bytovými objekty, reprezentativnost - střední měřítko (100 - 500 m)
| 23.02.2012 04:00:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | * |
| PM2.5 část prachu o velikost částic do 2,5 mikrometru | * |
| PM1 část prachu o velikost částic do 1 mikrometru | * |
| NO2 oxid dusičitý | 4 µg/m3 |
| O3 ozón | 44.4 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 556.8 µg/m3 |
| TEMP teplota | 3.1 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 87.9 % |
| WSPE rychlost větru | 1.1 m/s |
| WDIR směr větru | 153 ° |
U budovy KHS. Typ stanice - dopravní, typ zóny - městská, charakteristika zóny - obytná, terén - horní část povlov. svahu (do 8%), krajina - vícepodlažní zástavba, reprezentativnost - střední měřítko (100 - 500 m)
| 23.02.2012 04:00:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 17 µg/m3 |
| NO oxid dusnatý | 5 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 17 µg/m3 |
| NOX oxid dusíku | 18 µg/m3 |
| O3 ozón | 58.8 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 300 µg/m3 |
| TEMP teplota | 3.6 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 80.9 % |
| PRES atmosférický tlak | 1020.4 hPa |
| WSPE rychlost větru | 2.6 m/s |
| WDIR směr větru | 195.6 ° |
Měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu. V zástavbě panelových domů.
| 23.02.2012 03:40:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 27.2 µg/m3 |
| SO2 oxid siřičitý | 4.9 µg/m3 |
| H2S sirovodík | * |
| THC | 1353.5 ug/m3 |
| CH4 | 1239.9 ug/m3 |
| NMHC | 77.7 ug/m3 |
| TEMP teplota | 2.6 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 82.4 % |
| WSPE rychlost větru | 2.3 m/s |
| WDIR směr větru | 225.3 ° |
| PREC srážky | * |
Měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu.
| 23.02.2012 03:40:00 | |
|---|---|
| SO2 oxid siřičitý | 3.4 µg/m3 |
| * | hodnota není k dispozici |
| 0 | na přístroji je technická závada, která bude co nejrychleji odstraněna |
| překročena povolená koncentrace | |
| O3 | ozon |
| H2S | sirovodík |
| PM1 | část prachu o velikosti částic do 1 mikrometru |
| PM2.5 | část prachu o velikosti částic do 2,5 mikrometru |
| PM10 | část prachu o velikosti částic do 10 mikrometru |
| NO | oxid dusnatý |
| NO2 | oxid dusičitý |
| NOx | oxidy dusíku |
| SO2 | oxid siřičitý |
| CH4 | metanické uhlovodíky |
| THC | celkové uhlovodíky |
| NMHC | nemetanické uhlovodíky |
| HVS | servisní údaj pro techniky obsluhující měřicí stanici Ostrava – Přívoz |
pro škodliviny vnějšího ovzduší platné v České republice od r. 2007
Dne 12.12.2006 bylo vydáno Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v kterém jsou uvedeny limitní hodnoty včetně mezí tolerance a cílové limity.
Mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit překročen, tato hodnota se pravidelně v po sobě následujících rocích snižuje až k nulové hodnotě.
| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota imisního limitu [µg.m-3] LV |
Maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok | Mez tolerance [µg.m-3] MT |
Termín dosažení LV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| SO2 | 1 hod. | 350 | 24 | — | — | — | — |
| 24 hod. | 125 | 3 | — | — | — | — | |
| PM10 | 24 hod. | 50 | 35 | — | — | — | — |
| kalendářní rok | 40 | — | — | — | — | — | |
| NO2 | 1 hod. | 200 | 18 | 30 | 20 | 10 | 1.1.2010 |
| kalendářní rok | 40 | — | 6 | 4 | 2 | 1.1.2010 | |
| Pb | kalendářní rok | 0,5 | — | — | — | — | — |
| CO | max. denní 8h klouzavý průměr | 10 000 | — | — | — | — | — |
| Benzen | kalendářní rok | 5 | — | 3 | 2 | 1 | 1.1.2010 |
| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota cílového imisního limitu [µg.m-3] LV |
Termín splnění limitů |
|---|---|---|---|
| O3* | max. denní 8h klouzavý průměr |
120, 25x v průměru za 3 roky |
1.1.2010 |
| Cd | kalendářní rok | 0,005 | 31.12.2012 |
| As | kalendářní rok | 0,006 | 31.12.2012 |
| Ni | kalendářní rok | 0,020 | 31.12.2012 |
| BaP | kalendářní rok | 0,001 | 31.12.2012 |
* dlouhodobý imisní cíl = 120 µg.m-3
| Klasifikace stanice | průmyslová |
| Adresa | Nad Obcí 2859/1, Ostrava - Radvanice |
| Zeměpisné souřadnice | 49° 48' 25'' sš; 18° 20' 20'' vd |
| Umístění | mezi rodinnými domy, od rušné komunikace cca 50m, průmyslová zóna v JZ sektoru |
| Datum vzniku | 1.2.2003 |

Mapa umístění měřícího místa Ostrava Radvanice

Měřící stanice Ostrava Radvanice
| Klasifikace stanice | průmyslová |
| Adresa | Na Zelené 73A, Ostrava – Mariánské Hory |
| Zeměpisné souřadnice | 49° 49' 29'' sš; 18° 15' 49'' vd |
| Umístění | v zahradě mateřské školy, od komunikace odděleno domem, průmyslová zóna v JZ sektoru |
| Datum vzniku | 1.10.2003 |